KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ ZEMİN KATTA HİZMET VERMEKTEDİR.
Yeni Sayfa 1| KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ |
| KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ - TEMMUZ 2026 DOKTOR
ÇALIŞMA PROGRAMI |
| TARİH | ARZU KARAKAŞ AYDIN | CEM CEMİL BERKTİN | ELİF İLGAZİ KILIÇ | EMRAH GÖÇER | ERDEM ŞAHİN | ERTUĞRUL ŞEN | EZGİ BAŞARAN | GÜLENDER TAŞ | HAÇÇE YENİÇERİ | HARİKA GÖÇER | HATİCE DURMUŞ | HAVVA CAN ÖZDEMİR | HÜSEYİN AKSOY | HÜSEYİN AZER YILMAZ | İLKNUR ÇÖL MADENDAĞ | MEFKURE ERASLAN ŞAHİN | MEHMET COPUROĞLU |
| 01.07.2026 | PLK-22 | PLK-1-MD | | | | | PERİNATO KONS | TERCÜMANLI PLK | PERİNATOLOJİ PLK-2 | | | | PLK-5 | | İNFERTİLİTE PLK-1-MD | | |
| 02.07.2026 | PLK-22 | PLK-1 | | PLK-6 | | | PERİNATO KONS | | PERİNATOLOJİ PLK-2 | PLK-16 | | | PLK-5-MD | JİNEKOLOJİ | İNFERTİLİTE PLK-1 | | PLK-10 |
| 03.07.2026 | PLK-22 | | | | | JİNEKOONKO PLK-AMELİYAT | PERİNATO KONS | PLK-15 | PERİNATOLOJİ PLK-2 | PLK-16-MD | PLK-20 | | PLK-5 | LOHUSA | İNFERTİLİTE PLK-1 | İZİN | |
| 04.07.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.07.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.07.2026 | | | | TERCÜMANLI PLK | PLK-3 | JİNEKOONKO PLK-AMELİYAT | | PLK-15 | PERİNATO KONS | PLK-16 | | | PLK-5 | | İNFERTİLİTE PLK-1-MD | PLK-14 | |
| 07.07.2026 | | PLK-1 | | PLK-6 | PLK-3 | | | | PERİNATO KONS | TERCÜMANLI PLK | PLK-20 | MD | PLK-5 | | İNFERTİLİTE PLK-1 | | |
| 08.07.2026 | PLK-22 | PLK-1 | | | PLK-3 | | | PLK-15 | PERİNATO KONS | | PLK-20-MD | TERCÜMANLI PLK | PLK-5 | | İNFERTİLİTE PLK-1-MD | | PLK-10 |
| 09.07.2026 | PLK-22 | | | | PLK-3 | | | PLK-15 | PERİNATO KONS | | | PLK-13 | PLK-5-MD | | İNFERTİLİTE PLK-1 | PLK-14 | TERCÜMANLI PLK |
| 10.07.2026 | PLK-22 | PLK-1 | | | | JİNEKOONKO PLK-AMELİYAT | | PLK-15 | PERİNATO KONS | PLK-16-MD | | AMELİYAT | PLK-5 | | İNFERTİLİTE PLK-1 | PLK-14 | |
| 11.07.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.07.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.07.2026 | | | | | PLK-3 | JİNEKOONKO PLK-AMELİYAT | PERİNATOLOJİ PLK-1 | | PERİNATO KONS | PLK-16 | PLK-20-MD | PLK-13 | PLK-5 | | İNFERTİLİTE PLK-1 | PLK-14 | PLK-10 |
| 14.07.2026 | | PLK-1 | | | PLK-3 | İŞLEM GÜNÜ | PERİNATOLOJİ PLK-1 | | PERİNATO KONS | PLK-16 | PLK-20 | MD | PLK-5 | PLK-13-MD | İNFERTİLİTE PLK-1 | PLK-14 | |
| 15.07.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.07.2026 | | | | PLK-6 | PLK-3 | | PERİNATOLOJİ PLK-1 | | PERİNATO KONS | PLK-16 | | | | | İNFERTİLİTE PLK-1 | PLK-14 | |
| 17.07.2026 | | PLK-1-MD | | | | JİNEKOONKO PLK-AMELİYAT | PERİNATOLOJİ PLK-1 | | PERİNATO KONS | PLK-15 | | AMELİYAT | | TERCÜMANLI PLK | İNFERTİLİTE PLK-1 | | |
| 18.07.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.06.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.07.2026 | | | | | PLK-3 | JİNEKOONKO PLK-AMELİYAT | PERİNATO KONS | | | | | PLK-13 | PLK-5 | | İNFERTİLİTE PLK-1 | TERCÜMANLI PLK | |
| 21.07.2026 | | PLK-1 | | PLK-6-MD | TERCÜMANLI PLK | | PERİNATO KONS | PLK-15 | | PLK-16-MD | | | PLK-5 | PLK-13 | İNFERTİLİTE PLK-1 | | |
| 22.07.2026 | TERCÜMANLI PLK | PLK-1 | | | PLK-3 | | PERİNATO KONS | PLK-15 | | | PLK-20-MD | | PLK-5 | | İNFERTİLİTE PLK-1 | PLK-14 | PLK-10 |
| 23.07.2026 | | | | | PLK-3 | | PERİNATO KONS | | | PLK-16 | | PLK-13 | PLK-5-MD | | İNFERTİLİTE PLK-1 | PLK-14 | |
| 24.07.2026 | PLK-22 | | | MD | PLK-3 | JİNEKOONKO PLK-AMELİYAT | PERİNATO KONS | | | | PLK-20 | | PLK-5 | PLK-13 | İNFERTİLİTE PLK-1 | PLK-14 | |
| 25.07.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.07.026 | | | | | | | | | | | | | | NÖBET | | | |
| 27.07.2026 | | TERCÜMANLI PLK | | | PLK-3 | JİNEKOONKO PLK-AMELİYAT | PERİNATO KONS | | PERİNATOLOJİ PLK-2 | PLK-16 | | PLK-13-MD | PLK-5 | | | PLK-14 | PLK-10 |
| 28.07.026 | | PLK-1-MD | | PLK-6 | | | PERİNATO KONS | PLK-15 | PERİNATOLOJİ PLK-2 | | | | PLK-5 | PLK-13-MD | | PLK-14 | |
| 29.07.2026 | | | | | PLK-3 | | PERİNATO KONS | | PERİNATOLOJİ PLK-2 | | | | PLK-5 | | | PLK-14 | PLK-10 |
| 30.07.2026 | PLK-22 | | | PLK-6 | PLK-3 | | PERİNATO KONS | | PERİNATOLOJİ PLK-2 | | | PLK-13 | PLK-5-MD | | | PLK-14 | |
| 31.07.2026 | | PLK-1 | | PLK-6 | PLK-3 | JİNEKOONKO PLK-AMELİYAT | PERİNATO KONS | TERCÜMANLI PLK | PERİNATOLOJİ PLK-2 | | | | PLK-5 | MD | | PLK-14 | PLK-10 |
| KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ |
| KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ - TEMMUZ 2026 DOKTOR
ÇALIŞMA PROGRAMI |
| TARİH | MEHMET GENCO | MEHMET KARAHANÇER | MERVE DEMİR ÖZKAN | MERVE TOPAKTAŞ | MUSTAFA BERTAN DEMİR | MUSTAFA OĞUZ YILMAZ | NAGİHAN SARI | NURAY YILDIRIMER | ŞEYMA ÇAM | VASFİYE EROĞLU | VENHAR CEYHAN | YELDA ÖZKAN | ZEHRA BAYRAKTAR | MESAİ DIŞI-1 | MESAİ DIŞI-2 |
| 01.07.2026 | | PLK-21 | PLK-10 | | İNFERTİLİTE PLK-2 | | PLK-16 | PLK-23 | | PLK-12 | | PLK-9 | | CEM CEMİL BERKTİN | İLKNUR ÇÖL MADENDAĞ |
| 02.07.2026 | | | PLK-15 | TERCÜMANLI PLK | İNFERTİLİTE PLK-2 | | | PLK-23 | PLK-12 | MD | PLK-4 | | | HÜSEYİN AKSOY | VASFİYE EROĞLU |
| 03.07.2026 | LOHUSA | | PLK-10 | | İNFERTİLİTE PLK-2 | | | | PLK-12 | | PLK-4-MD | TERCÜMANLI PLK | | VENHAR CEYHAN | HARİKA GÖÇER |
| 04.07.2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.07.2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.07.2026 | | PLK-21 | | | İNFERTİLİTE PLK-2-MD | | | | | PLK-12 | | | PLK-23 | İLKNUR ÇÖL MADENDAĞ | MUSTAFA BERTAN DEMİR |
| 07.07.2026 | | | PLK-10 | PLK-9 | İNFERTİLİTE PLK-2 | PLK-21 | | | PLK-12 | | PLK-4-MD | | PLK-23 | HAVVA CAN ÖZDEMİR | VENHAR CEYHAN |
| 08.07.2026 | PLK-4 | PLK-21 | | | İNFERTİLİTE PLK-2 | | | | PLK-12 | | | | PLK-23 | HATİCE DURMUŞ | İLKNUR ÇÖL MADENDAĞ |
| 09.07.2026 | | | | PLK-9 | İNFERTİLİTE PLK-2 | PLK-21 | | PLK-23 | PLK-12 | MD | | | | HÜSEYİN AKSOY | VASFİYE EROĞLU |
| 10.07.2026 | | | PLK-10 | | İNFERTİLİTE PLK-2 | PLK-21 | | PLK-23 | | TERCÜMANLI PLK | PLK-4-MD | | | VENHAR CEYHAN | HARİKA GÖÇER |
| 11.07.2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.07.2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.07.2026 | PLK-4 | MD | | | İNFERTİLİTE PLK-2 | PLK-21 | | PLK-23 | TERCÜMANLI PLK | | | | | HATİCE DURMUŞ | MEHMET KARAHANÇER |
| 14.07.2026 | | PLK-21 | | | İNFERTİLİTE PLK-2 | | | | PLK-12 | | PLK-4 | | TERCÜMANLI PLK | HAVVA CAN ÖZDEMİR | HÜSEYİN AZER YILMAZ |
| 15.07.2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.07.2026 | MD | PLK-21 | PLK-10-MD | PLK-9 | İNFERTİLİTE PLK-2 | | | TERCÜMANLI PLK | | | PLK-4 | | PLK-23 | MEHMET GENCO | MERVE DEMİR ÖZKAN |
| 17.07.2026 | | | PLK-10 | PLK-9 | | PLK-21 | PLK-16-MD | | | | PLK-4 | | PLK-23 | CEM CEMİL BERKTİN | NAGİHAN SARI |
| 18.07.2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.06.2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.07.2026 | PLK-4-MD | | PLK-10-MD | PLK-9 | İNFERTİLİTE PLK-2 | PLK-21 | PLK-16 | PLK-23 | PLK-12 | | | | | MEHMET GENCO | MERVE DEMİR ÖZKAN |
| 21.07.2026 | | PLK-21 | | | | | | | | PLK-12 | PLK-4 | PLK-9 | PLK-23 | EMRAH GÖÇER | HARİKA GÖÇER |
| 22.07.2026 | | | | PLK-9 | | PLK-21 | | PLK-23 | | | PLK-4-MD | | | HATİCE DURMUŞ | VENHAR CEYHAN |
| 23.07.2026 | TERCÜMANLI PLK | PLK-21 | | | İNFERTİLİTE PLK-2 | | | | | PLK-12-MD | | PLK-9 | PLK-23 | HÜSEYİN AKSOY | VASFİYE EROĞLU |
| 24.07.2026 | | | PLK-10 | | İNFERTİLİTE PLK-2-MD | PLK-21 | TERCÜMANLI PLK | | PLK-12 | | | | PLK-23 | MUSTAFA BERTAN DEMİR | EMRAH GÖÇER |
| 25.07.2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.07.026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.07.2026 | PLK-4 | PLK-21-MD | | | İNFERTİLİTE PLK-2 | | | | | | | | PLK-23 | HAVVA CAN ÖZDEMİR | MEHMET KARAHANÇER |
| 28.07.026 | | TERCÜMANLI PLK | | | İNFERTİLİTE PLK-2 | | | PLK-23 | | PLK-12 | | PLK-9 | PLK-23 | CEM CEMİL BERKTİN | HÜSEYİN AZER YILMAZ |
| 29.07.2026 | | | | PLK-9 | İNFERTİLİTE PLK-2-MD | TERCÜMANLI PLK | PLK-16-MD | PLK-23 | | PLK-12 | | | | MUSTAFA BERTAN DEMİR | NAGİHAN SARI |
| 30.07.2026 | MD | | TERCÜMANLI PLK | | İNFERTİLİTE PLK-2 | PLK-21 | PLK-16 | | | | | PLK-9 | | HÜSEYİN AKSOY | MEHMET GENCO |
| 31.07.2026 | | | MD | PLK-9 | İNFERTİLİTE PLK-2 | PLK-21 | | | | PLK-12 | | | | HÜSEYİN AZER YILMAZ | MERVE DEMİR ÖZKAN |